4/F, Edificio D, Parque Industrial Hongji Bihu, Zona Industrial Wulian, Aldea Wulian, Ciudad Fenggang, Ciudad Dongguan, Provincia de Guangdong, China. +8613825216843 [email protected]
Material disponible
1.Acero al carbono: C1006,C1008,C1010,C1018A,C1022,C1035K,C1045K, etc
2.Acero inoxidable: SS301,SS302,SS303,SS304,SS316,SS410,SS416,SS420,SS430, etc
3.Acero: C15, C35, C45 (K1045) S45C, C46 (K1046), C20, etc.
4.Cobre: Bronce (C3602, C3604, H59, H62, H65, H68, H70, H90, etc.). Bronce fosforoso, Bronce de silicio, Cobre rojo, Cobre berilio y Cobre etc.
5.Hierro: 12L13, 12L14, 12L15 etc.
6.Aluminio: AL6061, AL6063, 7075 etc.
7.Titanio o aleación de titanio: TAD, TA1-TA8, TB2, TC1-TC10 etc.
8. Plata o aleación de plata: AgCu3, agCu7.5, AgSn3-5, AgPb0.4-0.7, AgPd3-5, AgNi10 etc.
9. Acero alaleado: SCM435, 10B21, 40Cr etc.

| Material disponible | 1.Acero al carbono: C1006, C1008, C1010, C1018A, C1022, C1035K, C1045K, etc. 2.Acero inoxidable: SS301, S302, SS303, SS304, SS316, SS410, SS416, SS420, SS430, etc. 3.Acero: C15, C35, C45(K1045)S45C, C46(K1046), C20, etc. 4.Cobre: Bronce(C3602, C3604, H59, H62, H65, H68, H70, H90, etc. Bronce fosforoso, Bronce de silicio, Cobre rojo, Cobre berilio y Cobre etc. 5.Hierro: 12L13, 12L14, 12L15 etc. 6.Aluminio: AL6061, AL6063, 7075 etc. 7. Titanio o aleación de titanio: TAD, TA1-TA8, TB2, TC1-TC10 etc. 8. Plata o aleación de plata: AgCu3, agCu7.5, AgSn3-5, AgPb0.4-0.7, AgPd3-5, AgNi10etc. 9.Acero al carbono: SCM435, 10B21, 40Cr etc. |
| Acabado de superficies | Cinc, Níquel, Bronce, Cobre, Oxidación Negra, anodizado, pulido, Mate, Pasivación, Estaño, Dacromet, Oro, Cromo, Plata, Aleación de cinc-níquel |
| Tratamiento térmico | Temperado, Esferoidización, Re templado, Anillamiento esferoidizante, etc. |
| Dureza | Acero al carbono suave: HRC: 25-60, HV450-700; Acero alaleación: HRC:32-39 (grado 10.9), HRC:39-44 (grado 12.9) |
| Proceso de fabricación | Material crudo, Forjado en frío, Rodillo de rosca, Tratamiento térmico, Acabado, inspección completa, empaquetado, envío |
| Disponibilidad de muestras | Dentro de 7 días gratis si hay herramienta disponible para nosotros. |
| Plazo de entrega | 3~15 días después de confirmar el pedido, dependerá de la cantidad detallada del pedido |
| Servicio postventa | Seguiremos de cerca los bienes para cada cliente y ayudaremos a resolver problemas después de la venta |
| OEM/ODM | Podemos fabricar los productos de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes |
| Aplicación | Electrodomésticos (Refrigeradores, Televisores, Hornos, etc.) Carcasa plástica, Automóvil, Sonido, etc industrias. |

